Täytä uusi palkkiokysely tästä!
Tervetuloa selailemaan kyselyn tuloksia.
Vastauksia annettu: 535
Työn ajankohta | Palkkio |
---|---|
5.12.20118 | 150 |
1.11.2024 | 400 |
1.9.2024 | 800 |
1.8.2024 | 100 |
1.6.2024 | |
1.2.2024 | 200 |
1.1.2024 | 200 |
1.12.2023 | 800 |
1.12.2023 | 800 |
2.11.2023 | 740 |
17.10.2023 | 500 |
15.10.2023 | 750 |
1.10.2023 | 70 |
1.10.2023 | 1000 |
1.8.2023 | 600 |
1.8.2023 | 450 |
1.6.2023 | 800 |
1.6.2023 | 500 |
1.6.2023 | 500 |
15.5.2023 | 450 |
1.4.2023 | 540 |
1.4.2023 | |
1.4.2023 | 350 |
30.3.2023 | 900 |
3.3.2023 | 1000 |
1.2.2023 | |
17.1.2023 | 350 |
1.1.2023 | 550 |
1.1.2023 | 80 |
1.9.2022 | 570 |
1.9.2022 | 850 |
1.8.2022 | 600 |
10.7.2022 | 500 |
1.6.2022 | 800 |
1.6.2022 | 120 |
23.3.2022 | |
2.2.2022 | 400 |
1.2.2022 | 120 |
1.2.2022 | 25 |
26.1.2022 | 600 |
12.12.2021 | 500 |
1.12.2021 | 900 |
12.11.2021 | 250 |
1.11.2021 | 650 |
5.9.2021 | 360 |
1.9.2021 | 750 |
14.8.2021 | 450 |
1.7.2021 | 750 |
12.6.2021 | 200 |
1.6.2021 | 600 |
28.4.2021 | 150 |
1.4.2021 | 120 |
1.4.2021 | 500 |
1.3.2021 | 400 |
1.2.2021 | 200 |
1.2.2021 | 500 |
1.1.2021 | |
1.12.2020 | 100 |
1.11.2020 | 200 |
1.9.2020 | 200 |
1.9.2020 | 500 |
8.8.2020 | 600 |
1.7.2020 | 220 |
12.6.2020 | 700 |
1.6.2020 | 3000 |
15.5.2020 | 160 |
12.5.2020 | 760 |
15.4.2020 | 300 |
3.3.2020 | 180 |
1.2.2020 | 1400 |
31.1.2020 | 170 |
20.1.2020 | 590 |
15.1.2020 | 800 |
15.1.2020 | 590 |
1.1.2020 | 1 |
1.1.2020 | 500 |
2.12.2019 | 800 |
30.11.2019 | 120 |
11.11.2019 | 800 |
4.11.2019 | 800 |
1.11.2019 | 380 |
1.11.2019 | 380 |
1.11.2019 | 900 |
31.10.2019 | 900 |
10.10.2019 | 400 |
10.10.2019 | |
1.10.2019 | 140 |
1.10.2019 | 380 |
1.10.2019 | 380 |
1.10.2019 | 750 |
1.10.2019 | 750 |
1.10.2019 | 350 |
1.10.2019 | 200 |
25.9.2019 | 85 |
25.9.2019 | 80 |
16.9.2019 | 120 |
15.9.2019 | 600 |
9.9.2019 | 335 |
6.9.2019 | 250 |
1.9.2019 | 400 |
1.9.2019 | 500 |
1.9.2019 | 450 |
1.9.2019 | 450 |
1.9.2019 | 700 |
29.8.2019 | 120 |
20.8.2019 | 650 |
16.8.2019 | 870 |
16.8.2019 | 870 |
13.8.2019 | 400 |
10.8.2019 | 750 |
1.8.2019 | 320 |
1.8.2019 | 700 |
1.8.2019 | 250 |
30.7.2019 | |
9.7.2019 | 120 |
1.7.2019 | 600 |
1.7.2019 | 600 |
30.6.2019 | 600 |
15.6.2019 | 730 |
3.6.2019 | 600 |
1.6.2019 | 150 |
1.6.2019 | 700 |
1.6.2019 | 600 |
1.6.2019 | 450 |
1.6.2019 | 350 |
17.5.2019 | 600 |
13.5.2019 | 500 |
7.5.2019 | 600 |
5.5.2019 | 1200 |
4.5.2019 | 350 |
3.5.2019 | 1600 |
1.5.2019 | 170 |
1.5.2019 | 600 |
1.5.2019 | 50 |
1.5.2019 | 450 |
1.5.2019 | 200 |
1.5.2019 | 580 |
1.5.2019 | 630 |
1.5.2019 | 500 |
1.5.2019 | 100 |
30.4.2019 | 200 |
30.4.2019 | 2200 |
15.4.2019 | 350 |
10.4.2019 | 75 |
4.4.2019 | 250 |
4.4.2019 | 250 |
1.4.2019 | 280 |
1.4.2019 | 750 |
1.4.2019 | 450 |
30.3.2019 | 250 |
25.3.2019 | 300 |
16.3.2019 | 160 |
3.3.2019 | 500 |
2.3.2019 | 300 |
1.3.2019 | 550 |
1.3.2019 | 800 |
1.3.2019 | 100 |
26.2.2019 | 600 |
26.2.2019 | 600 |
25.2.2019 | 500 |
21.2.2019 | 320 |
20.2.2019 | 400 |
18.2.2019 | 250 |
12.2.2019 | 600 |
11.2.2019 | 350 |
10.2.2019 | 500 |
5.2.2019 | 300 |
2.2.2019 | 350 |
1.2.2019 | 750 |
1.2.2019 | 500 |
1.2.2019 | 90 |
1.2.2019 | 180 |
1.2.2019 | 250 |
1.2.2019 | 33 |
1.2.2019 | 800 |
1.2.2019 | 1500 |
31.1.2019 | 150 |
29.1.2019 | 500 |
28.1.2019 | 100 |
28.1.2019 | 500 |
25.1.2019 | 1000 |
25.1.2019 | 550 |
25.1.2019 | 700 |
24.1.2019 | 120 |
24.1.2019 | 600 |
23.1.2019 | 497 |
23.1.2019 | 250 |
21.1.2019 | 300 |
21.1.2019 | 250 |
17.1.2019 | 350 |
17.1.2019 | 200 |
16.1.2019 | 256 |
16.1.2019 | 550 |
15.1.2019 | 400 |
13.1.2019 | 877 |
11.1.2019 | 500 |
8.1.2019 | 280 |
8.1.2019 | 570 |
8.1.2019 | 500 |
8.1.2019 | 500 |
8.1.2019 | 350 |
5.1.2019 | 350 |
2.1.2019 | 600 |
1.1.2019 | 750 |
1.1.2019 | 500 |
1.1.2019 | 800 |
1.1.2019 | 110 |
1.1.2019 | 200 |
1.1.2019 | 750 |
1.1.2019 | 400 |
1.1.2019 | 450 |
1.1.2019 | 500 |
1.1.2019 | 400 |
1.1.2019 | 245 |
1.1.2019 | 175 |
1.1.2019 | 780 |
1.1.2019 | 700 |
1.1.2019 | 600 |
1.1.2019 | 600 |
31.12.2018 | 200 |
28.12.2018 | 2250 |
27.12.2018 | 800 |
26.12.2018 | 250 |
22.12.2018 | 600 |
20.12.2018 | 550 |
20.12.2018 | 800 |
19.12.2018 | 120 |
17.12.2018 | 120 |
15.12.2018 | 100 |
15.12.2018 | 40 |
15.12.2018 | 275 |
15.12.2018 | 600 |
13.12.2018 | 400 |
12.12.2018 | |
12.12.2018 | 150 |
11.12.2018 | 45 |
10.12.2018 | 600 |
10.12.2018 | 576 |
10.12.2018 | 566 |
7.12.2018 | 650 |
7.12.2018 | 0 |
5.12.2018 | 275 |
3.12.2018 | 600 |
3.12.2018 | 427 |
1.12.2018 | 400 |
1.12.2018 | 700 |
1.12.2018 | 480 |
1.12.2018 | 1000 |
1.12.2018 | 550 |
1.12.2018 | 800 |
1.12.2018 | 500 |
1.12.2018 | 500 |
1.12.2018 | 85 |
1.12.2018 | 400 |
1.12.2018 | 400 |
1.12.2018 | 500 |
1.12.2018 | 500 |
1.12.2018 | 200 |
1.12.2018 | 550 |
1.12.2018 | 550 |
1.12.2018 | 45000 |
1.12.2018 | 170 |
1.12.2018 | 150 |
1.12.2018 | 400 |
1.12.2018 | 600 |
1.12.2018 | 340 |
1.12.2018 | 70 |
1.12.2018 | 800 |
30.11.2018 | 120 |
30.11.2018 | 500 |
26.11.2018 | 420 |
26.11.2018 | 450 |
26.11.2018 | 550 |
26.11.2018 | 250 |
23.11.2018 | 325 |
23.11.2018 | 600 |
23.11.2018 | 600 |
22.11.2018 | 250 |
22.11.2018 | 500 |
21.11.2018 | 700 |
21.11.2018 | 700 |
20.11.2018 | 725 |
20.11.2018 | 600 |
20.11.2018 | 500 |
18.11.2018 | 240 |
18.11.2018 | 200 |
15.11.2018 | 250 |
15.11.2018 | 150 |
15.11.2018 | 650 |
14.11.2018 | 800 |
13.11.2018 | 300 |
13.11.2018 | 1650 |
13.11.2018 | 500 |
13.11.2018 | 340 |
12.11.2018 | 660 |
12.11.2018 | 200 |
12.11.2018 | 600 |
12.11.2018 | 400 |
11.11.2018 | 500 |
11.11.2018 | 360 |
11.11.2018 | 45 |
11.11.2018 | 700 |
11.11.2018 | 700 |
10.11.2018 | 150 |
10.11.2018 | 600 |
10.11.2018 | 800 |
10.11.2018 | 550 |
10.11.2018 | 230 |
9.11.2018 | 400 |
9.11.2018 | 120 |
8.11.2018 | 400 |
8.11.2018 | 700 |
7.11.2018 | 750 |
5.11.2018 | 800 |
5.11.2018 | 300 |
5.11.2018 | 800 |
4.11.2018 | 500 |
2.11.2018 | 180 |
1.11.2018 | 140 |
1.11.2018 | 500 |
1.11.2018 | 400 |
1.11.2018 | 100 |
1.11.2018 | 120 |
1.11.2018 | 560 |
1.11.2018 | 400 |
1.11.2018 | 150 |
1.11.2018 | 260 |
1.11.2018 | 1200 |
1.11.2018 | 300 |
1.11.2018 | 600 |
1.11.2018 | 450 |
1.11.2018 | 500 |
1.11.2018 | 800 |
1.11.2018 | 120 |
1.11.2018 | 160 |
1.11.2018 | 200 |
1.11.2018 | 160 |
1.11.2018 | 700 |
1.11.2018 | 700 |
1.11.2018 | 300 |
1.11.2018 | 450 |
1.11.2018 | 750 |
1.11.2018 | 500 |
1.11.2018 | 450 |
1.11.2018 | 550 |
1.11.2018 | 510 |
1.11.2018 | 565 |
1.11.2018 | 565 |
1.11.2018 | 250 |
1.11.2018 | 500 |
1.11.2018 | 320 |
31.10.2018 | 700 |
29.10.2018 | 130 |
28.10.2018 | 600 |
26.10.2018 | 400 |
26.10.2018 | 500 |
25.10.2018 | 500 |
24.10.2018 | 30 |
22.10.2018 | 420 |
20.10.2018 | 354 |
18.10.2018 | 500 |
16.10.2018 | 400 |
15.10.2018 | 400 |
15.10.2018 | 750 |
15.10.2018 | 12 |
15.10.2018 | 1050 |
12.10.2018 | |
12.10.2018 | 300 |
10.10.2018 | 200 |
9.10.2018 | 900 |
8.10.2018 | 450 |
1.10.2018 | 600 |
1.10.2018 | 250 |
1.10.2018 | 150 |
1.10.2018 | 495 |
1.10.2018 | 600 |
1.10.2018 | 600 |
1.10.2018 | 300 |
1.10.2018 | 700 |
1.10.2018 | 400 |
1.10.2018 | 800 |
1.10.2018 | 1500 |
1.10.2018 | 550 |
1.10.2018 | 210 |
1.10.2018 | 210 |
1.10.2018 | 250 |
1.10.2018 | 448 |
1.10.2018 | 120 |
1.10.2018 | 700 |
1.10.2018 | 200 |
30.9.2018 | 600 |
28.9.2018 | 4000 |
20.9.2018 | 800 |
20.9.2018 | 800 |
16.9.2018 | 100 |
15.9.2018 | 500 |
15.9.2018 | 11 |
10.9.2018 | 350 |
9.9.2018 | 181 |
1.9.2018 | 600 |
1.9.2018 | 900 |
1.9.2018 | 300 |
1.9.2018 | 550 |
1.9.2018 | 180 |
1.9.2018 | 420 |
1.9.2018 | 400 |
1.9.2018 | 600 |
1.9.2018 | 500 |
1.9.2018 | 500 |
1.9.2018 | 400 |
1.9.2018 | 80 |
1.9.2018 | 80 |
1.9.2018 | 175 |
1.9.2018 | 170 |
31.8.2018 | 800 |
30.8.2018 | 800 |
30.8.2018 | 507 |
30.8.2018 | 800 |
20.8.2018 | 120 |
20.8.2018 | 750 |
19.8.2018 | 100 |
18.8.2018 | 200 |
10.8.2018 | 600 |
6.8.2018 | 100 |
1.8.2018 | 450 |
1.8.2018 | 300 |
1.8.2018 | 450 |
1.8.2018 | 350 |
1.8.2018 | 140 |
1.7.2018 | 750 |
1.7.2018 | 600 |
1.7.2018 | 110 |
27.6.2018 | -450 |
25.6.2018 | 110 |
25.6.2018 | 400 |
14.6.2018 | 950 |
12.6.2018 | 600 |
6.6.2018 | 100 |
1.6.2018 | 600 |
1.6.2018 | 150 |
1.6.2018 | 450 |
1.6.2018 | 100 |
1.6.2018 | 650 |
30.5.2018 | 500 |
14.5.2018 | 450 |
12.5.2018 | |
2.5.2018 | 140 |
1.5.2018 | 300 |
1.5.2018 | 200 |
1.5.2018 | 200 |
1.5.2018 | 650 |
1.5.2018 | 120 |
1.5.2018 | 88 |
1.5.2018 | 70 |
5.4.2018 | |
4.4.2018 | 400 |
1.4.2018 | 200 |
1.4.2018 | 140 |
1.4.2018 | 400 |
1.4.2018 | 0 |
1.4.2018 | 60 |
1.4.2018 | 900 |
20.3.2018 | 400 |
1.3.2018 | 300 |
1.3.2018 | 150 |
1.3.2018 | 300 |
1.3.2018 | 350 |
1.3.2018 | 350 |
22.2.2018 | 150 |
14.2.2018 | 550 |
1.2.2018 | |
1.2.2018 | 150 |
1.2.2018 | 450 |
1.2.2018 | 1000 |
1.2.2018 | 300 |
1.2.2018 | 750 |
31.1.2018 | 150 |
11.1.2018 | 120 |
7.1.2018 | 300 |
1.1.2018 | 150 |
1.1.2018 | 820 |
1.1.2018 | 200 |
1.1.2018 | 60 |
1.1.2018 | 120 |
1.1.2018 | 450 |
1.1.2018 | 350 |
1.1.2018 | 400 |
1.10.2017 | 250 |
24.1.2017 | 600 |
1.1.2017 | 50 |
20.8.2014 | 1000 |
12.12.2012 | 350 |
1.1.2010 | 35 |
1.3.2009 | 300 |
1.1.2007 | 15 |
1.1.2000 | 35 |
1.1.1970 | 550 |
1.1.1970 | 400 |
19.10.0018 | 280 |
28.5.0018 | 350 |
28.4.0018 | 750 |
28.4.0018 | 600 |
29.1.0018 | 350 |
210 | |
560 | |
50 | |
760 | |
420 | |
250 | |
496 | |
700 | |
130 | |
700 | |
600 | |
0 | |
140 | |
850 | |
800 | |
250 | |
120 | |
400 | |
140 | |
300 | |
250 | |
320 | |
230 | |
700 | |
480 | |
150 | |
900 | |
600 |